Thông số đồng hồ áp suất wise P252.
Đường kính mặt | 63, 80, 100 and 160 mm |
Cấp chính xác | P2522 (63 mm) and P2523 (80 mm) : ±1.6 % dải đo P2524 (100 mm) and P2526 (160 mm) : ±0.5 % dải đo ±1.0 % of full scale |
Dải đo (MPa, kPa, bar) | 63 và 80 mm : -0.1 ~ 0 to 0 ~ 100 MPa 100 và160 mm : -0.1 ~ 0 to 0 ~ 200 MPa |
Áp suất làm việc | Ổn định : 75 % dải đo (63 and 80 mm) 100 % dải đo (100 and 160 mm)Bảo vệ quá áp: 130 % of full scale |
Nhiệt độ làm việc | Môi trường xung quanh : -40 ~ 65 ℃ Môi chất, chất lỏng : Max. 200 ℃ |
Cấp bảo vệ | EN60529/IEC529/IP67 |
Ảnh hưởng của nhiệt độ | Nếu nhiệt độ làm việc vượt quá nhiệt độ cho phép, cứ 20 độ cấp chính xác thay đổi ±0.4 % cho 10 ℃ dải đo |
Vật liệu dẫn áp | Inox (316SS) |
Vật liệu | Inox (316SS), Model : P2524 (100 mm) and P2526 (160 mm) <10 MPa : Ống hình chữ C ≥10 MPa : Ống hình xoắn ốc Model : P2522 (63 mm) và P2523 (80 mm) <6 MPa : Ống hình chữ C ≥6 MPa : Ống hình xoắn ốc |
Núm bảo vệ | Nút cao su màu đen phía sau cho mặt 80, 100 and 160 mm Nút cao su màu đen phía trên cho mặt 63 mm |
Vỏ | Inox (304SS), có thể option inox 316 |
Mặt | Inox (304SS) Bayonet type |
Kính quan sát | Kính an toàn Laminated |
Chân kết nối | Inox |
Số | Nhôm trắng sơn đen |
Kim | Nhôm trắng sơn đen |
Ren kết nối | 63 mm : ⅛”, ¼” PT, NPT và PF 80 mm : ¼”, ⅜” PT, NPT và PF 100 và 160 mm : ¼”, ⅜”, ½” PT, NPT và PF |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.